Academia Escola Diplomados
 
     
 

Diplomados


CURSO DE AUXILIARES SOCIAIS

Curso Ano de conclusão H M HM
1949 0 11 11
1950 0 18 18
1951 0 11 11

 

TOTAL 0 40 40


CURSO DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM

Curso Ano de conclusão H M HM
1949 2 10 12
1950 1 11 12
1951 5 16 21
1952 3 8 11
1953 3 10 13
1954 5 10 15
- 1955 - - -
1956 5 20 25
1957 12 20 32
1958 9 22 31
10º 1959 10 34 44
11º 1960 11 37 48
12º 1961 22 45 67
13º 1962 14 42 56
14º 1963 9 48 57
15º 1964 18 56 74
16º 1965 9 55 64
17º 1966 19 50 69
18º 1967 7 37 44
19º 1968 5 44 49
20º 1969 7 48 55
21º 1970 9 60 69
22º 1971 9 74 83
23º 1972 7 54 61
24º 1973 8 24 32
25º 1974 7 41 48
26º 1975 7 34 41

 

TOTAL 223 910 1133


CURSO DE PROMOÇÃO DE ENFERMEIROS

Curso Ano de conclusão H M HM
1976 6 26 32
1977 5 26 31
1978 3 24 27
1979 9 21 30
1980 9 21 30

TOTAL 32 118 150


CURSO GERAL DE ENFERMAGEM

Curso Ano de conclusão H M HM
1950 3 16 19
1951 1 6 7
1952 2 10 12
1953 1 8 9
- 1954 - - -
1955 0 2 2
1956 1 3 4
1957 0 5 5
1958 0 4 4
1959 0 2 2
10º 1960 0 2 2
11º 1961 1 5 6
12º 1962 1 8 9
13º 1963 0 4 4
14º 1964 0 5 5
15º 1965 1 3 4
16º 1966 1 2 3
17º 1967 0 7 7
18º 1968 0 5 5
19º 1969 1 6 7
20º 1970 1 5 6
21º 1971 3 7 10
22º 1972 5 8 13
23º 1973 1 9 10
- 1974 - - -
- 1975 - - -
- 1976 - - -
24º 1977 6 6 12
25º 1978 8 21 29

TOTAL 37 159 196


CURSO DE ENFERMAGEM GERAL

Curso Ano de conclusão H M HM
1979 9 12 21
1980 5 16 21
1981 7 16 23
1982 7 22 29
1983 6 12 18
1984 4 19 23
1985 5 20 25
1986 3 29 32
1987 13 21 34
10º 1988 3 27 30
11º 1989 3 26 29
12º 1990 5 19 24
13º 1991 1 32 33
14º 1991 7 20 27
15º 1992 6 25 31

TOTAL 84 316 400


ESTUDOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS

Ano de conclusão H M HM
1998 2 12 14
1999 1 10 11
1999 0 15 15

TOTAL 3 37 40


ANO COMPLEMENTAR DE FORMAÇÃO

Ano de conclusão H M HM
2000 1 2 3
2001 5 14 19
2002 21 72 93

TOTAL 27 88 115


COMPLEMENTO DE FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM

Ano de conclusão H M HM
2000 5 27 32
2001 9 22 31
2002 3 33 36
2004 4 31 35
2005 10 31 41
2006 6 35 41
7 º 2007 2 32 34
8 º 2008 7 32 39
9 º 2010 8 24 32

TOTAL 54 267 321


BACHARELATO EM ANÁLISES CLÍNICAS E DE SAÚDE PÚBLICA

Ano de conclusão H M HM
2004 8 13 21
2005 4 19 23
2006 0 17 17
2007 1 16 17
2008 1 20 21
2009 1 6 7

TOTAL 15 91 106


BACHARELATO EM CARDIOPNEUMOLOGIA

Ano de conclusão H M HM
2007 3 11 14
2008 2 12 14
2009 5 12 17

TOTAL 10 35 45


BACHARELATO EM ENFERMAGEM

Ano de conclusão H M HM
1993 3 33 36
1993 7 21 28
1994 6 34 40
1994 4 20 24
1995 7 21 28
1995 4 22 26
1996 8 25 33
1997 5 31 36
1998 7 27 34
10º 1999 9 29 38
11º 2000 12 28 40
12º 2001 9 34 43

TOTAL 81 325 406


BACHARELATO EM FISIOTERAPIA

Ano de conclusão H M HM
2004 8 14 23
2005 2 19 21
2006 7 19 26
2007 7 19 26
2008 5 16 21
2009 5 18 23

TOTAL 31 100 131


BACHARELATO EM RADIOLOGIA

Ano de conclusão H M HM
2007 2 12 14
2008 11 12 23
2009 3 11 14

TOTAL 16 35 51


LICENCIATURA EM ANÁLISES CLÍNICAS E DE SAÚDE PÚBLICA

Ano de conclusão H M HM
2005 10 25 35
2006 4 19 23
2007 2 18 20
2008 2 19 21
2009 1 21 22

TOTAL 19 102 121


LICENCIATURA EM CARDIOPNEUMOLOGIA

Ano de conclusão H M HM
2008 1 15 16
2009 4 14 18

TOTAL 5 29 34


LICENCIATURA EM ENFERMAGEM

Ano de conclusão H M HM
2003 7 60 67
2004 5 50 55
2005 13 45 58
2006 13 53 66
2007 13 65 78
2008 17 39 56
2009 9 42 51

TOTAL 77 354 431


LICENCIATURA EM FISIOTERAPIA

Ano de conclusão

H

M

HM

2005 9 25 34
2006 4 22 26
2007 6 25 31
2008 5 21 26
2009 9 19 28

TOTAL 33 112 145


LICENCIATURA EM RADIOLOGIA

Ano de conclusão H M HM
2008 2 11 13
2009 12 20 32

TOTAL 14 31 45


CURSOS DE PÓS-LICENCIATURA DE ESPECIALIZAÇÃO

Ano de conclusão H M HM
2006 1 24 25

TOTAL 1 24 25

Legenda:
1º - Pós-Licenciatura de Especialização em “Saúde Materna e Obstetrícia”


CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Ano de conclusão H M HM
2005 6 6 12
2006 3 27 30

TOTAL 9 33 42

Legenda:
1º - Pós-Graduação em “Gestão em Saúde”
2º - Pós-Graduação em “Cuidados Paliativos”


NÚMERO DE PROFISSIONAIS FORMADOS

CURSO H M HM

Curso de Auxiliares Sociais

0 40 40

Curso de Auxiliares de Enfermagem

223 910 1133

Curso de Promoção de Enfermeiros de 3ª Classe

32 118 150

 

     

Curso Geral de Enfermagem

37 159 196

Curso de Enfermagem Geral

84 316 400

.

Curso de Estudos Superiores Especializados

3 37 40

Curso de Pós-Licenciatura de Especialização

1 24 25

.

Ano Complementar de Formação em Enfermagem

27 88 115

Complemento de Formação em Enfermagem

54 267 321

.

.

Bacharelato em Análises Clínicas e de Saúde Pública

15 91 106

Bacharelato em Cardiopneumologia

10

35

45

Bacharelato em Enfermagem

81 325 406

Bacharelato em Fisioterapia

31 100 131

Bacharelato em Radiologia

16 35 51
       

Licenciatura em Análises Clínicas e de Saúde Pública

19 102 121
Licenciatura em Cardiopneumologia
5 29 34

Licenciatura em Enfermagem

77 354 431

Licenciatura em Fisioterapia

33 112 145

Licenciatura em Radiologia

14 31 45
       

Curso de Pós-Graduação em “Gestão em Saúde”

6 6 12

Curso de Pós-Graduação em “Cuidados Paliativos”

3 27 30
TOTAL 771 3206 3977